La série de semi-remorques surbaissées à plat présente une structure à plateau plat, à poutre concave et à pneus apparents ; son châssis est de type à gradins, et la section de la poutre longitudinale est en I, avec une grande rigidité et une grande résistance.
Le plan principal de la plateforme de chargement du châssis est bas, ce qui garantit la stabilité du transport et convient au transport de toutes sortes de machines de construction, de gros équipements et d’acier.
L’utilisation d’une suspension à équilibre à trois essieux, à équilibre à deux essieux ou d’une suspension rigide, équipée d’un bloc d’équilibrage de masse entre les ressorts à lames avant et arrière, permet d’obtenir des variations égales de la déflexion des ressorts à lames avant et arrière, afin d’équilibrer les essieux avant et arrière.
Le soudage sous protection de gaz carbonique est adopté, et l’ensemble du châssis est traité par grenaillage, rendant le véhicule plus esthétique.
| Semi-remorque plateau surbaissé (service de personnalisation et OEM disponible) |
| Nom du produit | Semi-remorque plateau surbaissé à 2 essieux | Semi-remorque plateau surbaissé à 3 essieux | Semi-remorque plateau surbaissé à 4 essieux |
| Dimensions(mm) | 12500×3000×1100 | 13000×3000×1100 | 14000×3000×1100 |
| Charge utile | 40000KG | 60000KG | 80000KG |
| Plaque | Plaque striée de 4 mm | Plaque striée de 4 mm | Plaque striée de 5 mm |
| Essieux | 2×13ton capacity | 3×13ton capacity | 4×13ton capacity |
| (Marque facultative) | (Marque facultative) | (Marque facultative) |
| Rampe | Rampe hydraulique ou rampe à ressort mécanique |
| Poutre principale | Hauteur : 500 mm, la plaque supérieure est de 16 mm, la plaque centrale est de 8 mm, la plaque inférieure est de 18 mm |
| Le matériau est en acier Q345B |
| Longeron latéral | Poutre en I de 250 mm ; acier profilé en U de 20 mm (matériau : acier Q235) |
| Plate-forme inférieure | Plaque d’acier diamantée de 4 mm d’épaisseur |
| Suspension | Suspension mécanique (suspension pneumatique en option) |
| Ressort à lames | 90(W)mmx13(Thickness)mmx10 layers or 100mmx12mmx12 (spécialement destiné aux marchés étrangers) |
| Pneu | 12R22.5/11.00R20 8 pièces (autres dimensions en option) |
| Jante | 9.00-22.5/11.00R20 8 pièces (autres dimensions en option) |
| Pivot d’attelage | Type à boulon 2’’/3.5’’ |
| Béquilles | 28 tonnes à deux vitesses |
| Système de freinage | Double chambre à air, valve de frein, réservoirs d’air de 45 L ; ABS en option |
| Électrique | Feux LED, 7 voies, 24V |
| Accessoire | Une boîte à outils avec un jeu d’outils de remorque standard |
| Peinture | 1. Traitement par sablage pour éliminer la rouille. |
| 2. Application d’une couche d’apprêt anticorrosion. |
| 3. Application de couches de finition en peinture uréthane. |
| 4. Couleur selon le choix du client. |
| Autres descriptions | La plateforme de chargement est plus basse que les autres, elle est adaptée aux mauvaises conditions de route et garantit la stabilité du transport. transport. |
|
| Utilisation | Elle est adaptée au transport d’équipements mécaniques, de gros objets, d’équipements de construction routière, de grands réservoirs, d’équipements de centrales électriques ou de machines, ainsi que de toutes sortes de produits en acier. |
|
| Autres spécifications | Elle présente une structure concave avec des pneus apparents ; la hauteur de la plate-forme de chargement par rapport au sol est de 900 mm (les rampes font partie des composants optionnels), avec une hauteur totale de 1710 mm. |
|
| Remarque | Nous pouvons concevoir le modèle selon les exigences du client |

DÉTAILS DU PRODUIT

Peinture par électrophorèse
Résistance à la corrosion et forte adhérence de l’impression jusqu’à 9 ans. Le processus de peinture de l’ensemble du véhicule garantit qu’aucune zone n’est oubliée et offre la meilleure performance antirouille.
Rampe de chargement
Pentes adaptées, fonctionnement automatisé, équipées de systèmes électriques ou hydrauliques et de pentes conçues avec des fonctions extensibles pouvant être ajustées pour répondre à différentes exigences de chargement.
Échelle mécanique d’accès
Structure solide et grande capacité de charge, offrant un soutien et une protection efficaces pour les équipements et machines lourds pendant les opérations de chargement et de déchargement.
Pneus
Des marques de pneus de haute qualité telles que Double Coin/Linglong/Triangle peuvent être choisies pour les meilleures performances.